IKE HUA
ʻO ka lima keʻa pololei: noʻonoʻo wale ʻia ma ke ʻano maʻamau me ka ʻole o ka pahu, ma lalo o ka haʻawe kū a me ka haʻahaʻa o ka uea;
ʻO ka lima keʻa hoʻopaʻapaʻa: ka mea alakaʻi ma lalo o ka haʻahaʻa a me ka haʻahaʻa, e lawe pū ka poʻe ʻilihune i ka ikaika huki uea;
ʻO ka lima keʻa kekahi mea nui o ka hale kiaʻi.ʻO kāna hana ʻo ka hoʻokomo ʻana i nā insulators a me nā mea pono e kākoʻo i nā conductors a me nā uea uila, a mālama iā lākou ma kahi mamao palekana e like me nā lula.
OLELO HOOLAHA MAU
| Nā kikoʻī maʻamau | Ana (mm) | ||
| L | W | E | |
| ∠63*6*1500 | 1500 | 63 | 6 |
| ∠63*6*1800 | 1800 | 63 | 6 |
| ∠63*6*2000 | 2000 | 63 | 6 |
| ∠63*6*3000 | 3000 | 63 | 6 |
| ∠75*8*1500 | 1500 | 75 | 8 |
| ∠80*8*1500 | 1500 | 80 | 8 |
| ∠63*6*3000 | 3000 | 63 | 6 |
| hiki ke hoʻopilikino ʻia nā kikoʻī ʻē aʻe | |||
HOIKE HOIKE
NUI HUA
OLELO HOOLAHA
| ʻAno | Lima kea kila kila |
| Kohu no | Māhele uila |
| Torlance o ka nui | -0.02 |
| Mea waiwai | ʻO ka maʻamau Q255B,Q355B |
| Ka mana | 10 KV ~550 KV |
| Kumu Palekana | Mea palekana no ka lawe ʻana i ka waina: 8 |
| Lapaʻau ʻili | Hoʻohu wela ma hope o ka ASTM A 123 a i ʻole kekahi maʻamau e koi ʻia e ka mea kūʻai aku. |
| Hui o na pou | Hoʻokomo i ke ʻano, innerfllange mode, alo a alo i ke ʻano hui pū. |
| Hoʻolālā o ka pou | Kū'ē i ke olai o ka papa 8 |
| Ka Makani makani | 160 Km/Hora .30 m / s |
| ikaika hua liʻiliʻi | 355 mpa |
| Ka ikaika tensile hope loa | 490 mpa |
| ʻO ka ikaika tensile hope loa | 620 mpa |
| Kūlana | ISO 9001 |
| Ka lōʻihi o kēlā me kēia ʻāpana | I loko o 14m hoʻokahi hana ʻana me ka ʻole o ka hui ʻana |
| mānoanoa | 1 mm a 30 mm |
| Kaʻina Hana Hana | Ho'āʻo mea hou→Cuttingj→ʻO ka hoʻoheheʻe ʻana a i ʻole ke kulou ʻana→Welidng (longitudinal )→Hōʻoia ana→wiliwili flange→Ka wili lua→Kalibi→Deburr→Galvanization a pauka uhi, pena→Hoʻoponopono hou→Loko→Nā pūʻolo |
PAʻI HANA
HOOLAHA